We have been asked in a number of inquires, what are the rates for A&B nutrients. Below is the breakdown of the nutrients based on pounds per 1000 square feet of application.
| oz APP RATES | /1000 sq ft | /1000 sq ft | /1000 sq ft | /1000 sq ft |
|
| GenNext A | 8 | 16 | 32 | 64 |
|
| Nitrogen | 0.0447 | 0.0893 | 0.1787 | 0.3574 |
|
| Soluble Potash K2O | 0.0064 | 0.0128 | 0.0255 | 0.0511 |
|
| Sulfur S | 0.0064 | 0.0128 | 0.0255 | 0.0511 |
|
| Copper CU | 0.0003 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0026 |
|
| Calcium Ca | 0.0191 | 0.0383 | 0.0766 | 0.1532 |
|
| Iron Fe | 0.0059 | 0.0117 | 0.0235 | 0.0470 |
|
| Mn | 0.0013 | 0.0026 | 0.0051 | 0.0102 |
|
| Zn | 0.0062 | 0.0124 | 0.0248 | 0.0495 |
|
| oz APP RATES | /1000 sq ft | /1000 sq ft | /1000 sq ft | /1000 sq ft |
|
| GenNext B | 8 | 16 | 32 | 64 |
|
| Nitrogen | 0.0772 | 0.1544 | 0.3088 | 0.6175 |
|
| Potash | 0.0178 | 0.0356 | 0.0713 | 0.1425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Below is a table of the consolidated Nitrogen rates | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A | A | B | B |
| Per 1000 sq. ft. |
| Rates OZ/1000 sq. ft. | Nitrate | Organic | Nitrate | Organic |
| Pounds of N |
| 8 | 0.003063 | 0.041606 | 0.030816 | 0.046372 |
| 0.122 |
| 16 | 0.006126 | 0.083212 | 0.061631 | 0.092744 |
| 0.244 |
| 32 | 0.012252 | 0.166423 | 0.123263 | 0.185488 |
| 0.487 |
| 64 | 0.024504 | 0.332846 | 0.246525 | 0.370975 |
| 0.975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment